Productdetails:
|
Macht: | Elektronisch | Vertoningsmodel: | LCD digitale vertoning/touch screen |
---|---|---|---|
Testkracht: | 10gf-1000gf | Metingsresolutie: | 0.25UM |
Versterking van Testmicroscoop: | 10X 40X | Diepte bij middellijn: | 95mm |
Certificering: | ce, iso | Max. Hoogte van het monster: | 80mm |
Hoog licht: | 1000gf hardheidsmeetapparaat,Het Meetapparaat van de Bloveyhardheid |
Het de Hardheidsmeetapparaat van touch screenblovey test OEM van de Oppervlaktehardheid
Hoofdlijnen:
Gska-250 heeft het de hardheidsmeetapparaat van digitale vertoningsbouvier de visuele vertoning van het 8 duimtouche screen en single-chip systeem van de microcomputercontrole, die mens-machine dialoog en automatische verrichting kunnen realiseren; Het heeft hoge testnauwkeurigheid, eenvoudige verrichting, hoge gevoeligheid, geschikt gebruik, stabiele aanwijzing, en elektronische closed-loop controle om testkracht toe te passen; De automatische verrichting zoals de toepassing en de verwijdering van testkracht en de directe vertoning van hardheidswaarde wordt volledig gerealiseerd.
8-duim wordt het touche screen goedgekeurd, met rijke vertoningsinhoud en geschikte verrichting
Het kan onmiddellijk na het beginnen worden gebruikt zonder gewichten te installeren
Elektronische lading, closed-loop controle van krachtwaarde, hoge nauwkeurigheid
Brinell, van Rockwell en Vickers-hardheidstests
Automatische Hardheidsomzetting
Hoge precisie optisch systeem
Grote bergruimte voor metingsgegevens, die kunnen worden teruggewonnen en worden gedrukt.
Specificaties:
Model | Gska-1000Z | Gska-1000Z | Gska-1000ZT |
Vertoningsmodel |
Kleine LCD digitale vertoning |
Grote LCD digitale vertoning |
touch screen Digitavertoning |
Hardheidswaarden | Input D1, D2 | Directe vertoning | Directe Vertoning |
Uitwisselingsschalen
|
HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T | ||
Testkracht | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf (4.9N), 1kgf (9.8N) | ||
Torentjetype | Automatisch | ||
Het laden en het leegmaken wijze | Automatisch | ||
Blijf stilstaan Tijd | Regelbare 0 tot 60 seconden | ||
Het veelvoud van de micrometerooglens | 10X (facultatieve 15X) | ||
Me metingsresolutie | 0.25µm (trommellezing) | ||
Objectieve vergroting | 10X 40X | ||
Totale vergroting | 100X (objectieve) 400X (meting) | ||
metingswaaier | 150µm | ||
lichtbron | Halogeenlamp (regelbare helderheid) | ||
Hardheidsgesprek | Brinell, Rockwell, oppervlakte Rockwell | ||
Max. Hoogte van Specimen | 80mm | ||
Diepte bij middellijn | 95mm | ||
De X-Y grootte van de testlijst | 100X100mm Max. beweging: 25*25mm | ||
Min. Metende Eenheid | 0.01μm | ||
RS232, Ingebouwde druk, gegevensstatistieken | Nr | Ja |
Ja |
Contactpersoon: Ms Kris
Tel.: +8613049739311