Productdetails:
|
Productnaam: | Lage Temperatuur Testend Kabinet | Modelnummer: | Gsr-87 |
---|---|---|---|
Temperatuurwaaier: | -30℃~+180℃ | vorm: | kubus |
Compressor het koelen: | Luchtkoeling | Testing Power Precision Grade: | Grade 1 |
Kleur: | Signaalwit | Temperatuur Toenemende/Dalende Tijd: | 1.8℃ /min |
De Kamer van de de Kalibermeter Milieutest van de temperatuurvochtigheid Luchtkoeling
De testmachine wordt ontworpen met de verplaatsingsregelgeving van de precisielucht apparaat en de digitale voltmeter, de ampèremeter, de energiemeter, de tijdopnemer, enz. kunnen worden gebruikt om het tarief van de luchtverplaatsing, met speciale ventilatieregelgever te meten, om ervoor te zorgen dat de binnenlucht wanneer het verwarmen vers is. Het horizontale de leveringssysteem van de omlooplucht en de luchtstroomregelgever aan beide kanten verzekeren eenvormige en stabiele interne temperatuur.
Specificaties:
Kamer van de de hittetest van /humid van de naam High-low temperatuur | |||||
Model | Temperatuur Toenemende/Dalende Tijd | Werkruimtegrootte | Temperatuurwaaier | Compressor het koelen | Vochtigheidswaaier |
Gsr-87 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -30℃~+180℃ | Luchtkoeling | 10%~98%RH (luchtdruk) |
Gsr-88
| 3℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Luchtkoeling | 10%~98%RH (luchtdruk) |
Gsr-89 | 1.8℃ /min | 1100×1000×1025mm (W×H×D) | -65℃~+180℃ | Luchtkoeling | 10%~98%RH (luchtdruk) |
Gsr-90 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -40℃~+180℃ | Luchtkoeling | 10%~98%RH (luchtdruk) |
Gsr-91 | 1.95℃ /min | 1100×1000×1450mm (W×H×D) | -70℃~+180℃ | Luchtkoeling | 10%~98%RH (luchtdruk) |
Contactpersoon: ZAHNGTING
Tel.: +8619976943163