|
Productdetails:
|
Controle: | Computerbesturing | Gewicht: | 100-500Kg |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid van verplaatsingsmeting: | Tolerantie: ±0,5% / tolerantie: ±0,2% | Overbelastingsbeveiliging: | Overbelasting 10%, automatische bescherming |
Effectieve testbreedte: | 390mm | Effectieve trekslag: | 800mm;1000mm;1200mm |
Resolutie van de tester: | 740m3/u | Meetnauwkeurigheid: | Geef de waarde weer ±1% / Geef de waarde weer ±0,5% |
Hoog licht: | Microcomputer Trekbanken,AC220V Trekbanken,Servo Controle Treksterkte Tester |
Servo Controle Micro-Computer Elektronische Dubbele Kolom Universele Trekbank AC220V
Product beschrijving:
Deze machine is geschikt voor het strekken en comprimeren van rubber, plastic, aluminium-kunststof buizen, composietmateriaal, waterdicht materiaal, preventer, garen, vezels, draad en kabel, papier, veer, hout, verpakkingsmateriaal, tape en andere materialen, Buigen, scheren , scheuren, schillen en andere mechanische eigenschappen testen, maar kan ook constante stress, constante spanning, kruip, ontspanning en andere multi-closed-loop tests realiseren, na het configureren van speciale apparaten, kan het ook torsie, cupping en andere testitems voltooien.
Het trekbanksysteem is geschikt voor het meten van de mechanische eigenschappen en gerelateerde fysieke parameters van verschillende materialen onder spanning, compressie, buigen, afschuiven, scheuren, afpellen, doorboren en andere toestanden.Het kan worden gebruikt voor trekken, compressie, driepuntsbuiging, vierpuntsbuiging, afschuiving, scheuren, afgewerkte schoenpunctie, kartonhouddruk, schuimcyclische compressie, veerspanning en compressie en verschillende dynamische en statische cyclustests, en kan worden gebruikt voor Test de breeksterkte, rek bij breuk, scheursterkte, steeksterkte, steekslip, afpelsterkte, etc. van verschillende garens, stoffen en ander textiel
Overeenkomstige norm:
GB/T16491-1996 Elektronische universele testmachine.
Technische parameter:
Model | GSKA-800 |
Maximale belasting | 5KN, 10KN, 20KN |
Nauwkeurig cijfer | 1 % /0,5 % |
Effectief meetbereik | 0,2%~100% (1 graad)/0,4%~100% (0,5 graad) |
Meetnauwkeurigheid | Toon de waarde ±1%/Geef de waarde weer ±0.5% |
Resolutie van de tester | Maximale belasting 1/200000, ongeacht binnen en buiten, constante resolutie |
Belastingssensor |
Basisconfiguratie: sensor (max. belasting): één Uitgebreide configuratie: kan meer sensoren toevoegen |
Effectieve testbreedte | 390 mm (kan worden verbreed volgens de eis van de klant) |
Effectieve trekslag | 800 mm; 1000 mm; 1200 mm, (kan de hoogte worden verhoogd volgens de eis van de klant) |
Waaier van testende snelheid | 0.001~200mm/min;500 mm/min (1000 mm/min is optie) |
Nauwkeurigheid van verplaatsingsmeting | Tolerantie: ±0,5% / tolerantie: ±0,2% |
Vervorming van gemeten systeem (volgens de vereisten) |
Min overspanning: 10 mm, max. vervormingsbereik: 800 mm Uitgebreide vervorming: minimale overspanning: 25 mm, 50 mm, 100 mm, bereik van vervorming: 5 mm, 10 mm, 25 mm |
Nauwkeurigheid van gemeten vervorming | Tolerantie: ± 0,5% (volgens de eis van de klant om de grotere of kleine vervorming te kiezen) |
veiligheid | Elektronische limietbeveiliging |
Platform bewegend apparaat testen | Snel / langzaam twee snelheden om te regelen, kan joggen |
Terugkeren | Handmatige of automatische bediening, na de test keert het bewegende ijzer terug naar de beginpositie met de hoogste snelheid door handmatige of automatische bediening |
Overbelastingsbeveiliging | Overbelasting 10%, automatische bescherming |
armatuur | Een set trekarmatuur |
Machine-afmetingen | 80x55x220cm (lengte * breedte * hoogte) |
Energie systeem | Panasonic AC-servomotor + driver + zeer nauwkeurige kogelomloopspindel |
Stroomvoorziening | 220V, 50HZ, |
Stroom | 0.4KW (afhankelijk van verschillende vraag naar kracht, met behulp van verschillende motor) |
Machine gewicht | (ongeveer)250 Kg |
Eenheden |
Kg, N, LB, TON, kunnen worden geruild. |
Voordeel:
Ø24 uur online
Ø Beste prijs, snelle levering
ØOEM, ODM
Ø Overzeese kantoren
Ø Eigen import- en exportbedrijfsvergunning
Ø ISO,CE,UL,ASTM,DIN,EN,GB,BS,JIS,ANSI,TAPPI,AATCC,IEC,VDE
Contactpersoon: Ms Kris
Tel.: +8613049739311