Productdetails:
|
ModelNo: | Gsa-B47 | FeatureRatedvervanging (mmp-P): | 51mmp-p |
---|---|---|---|
Geschatte Versnellings Lege Lading: | 980m/S2 (100g) | Max. Output (kVA): | 20KVA |
Controle: | Computercontrole | Consumptiemacht (kVA): | 30KVA |
Max. Testende Lading (Kg): | 300Kg | Koelmanier: | Luchtkoeling |
Hoog licht: | Trillingsmeetapparaat,Eleltrodynamische Schudbeker |
Horizontale die Trilling het Testen Machine voor Laboratoriumtrilling het Testen wordt gebruikt
productpresentatie:
Het laboratorium de Horizontale Elektromagnetische Hoge Frequentietrilling het Testen Machine is simuleert de diverse trillingsdiegevolgen door het product in vervoer, installatie, en gebruiksmilieu's worden ontmoet te bepalen of het product diverse milieutrillingen kan weerstaan. Het wordt wijd gebruikt in defensie, militair, luchtvaart, scheepsbouw, opto-elektronica, instrumentatie, elektronika, auto's, onderzoekinstituten, testende instellingen en andere industrieën.
Eigenschappen:
1. De basis van de machine wordt gemaakt van de materialen van uitstekende kwaliteit, gemakkelijk en looppas regelmatig te installeren.
2. Er zijn vele functies zoals frequentiemodulatie, frequentie het vegen, programmeerbare omvangmodulatie, tijdcontrole, enz.
3. Sterke anti-magnetic en anti-interference capaciteit; veilige en betrouwbare bescherming.
4. De controle van de computer verbindingslijn, slaat onmiddellijk materialen op.
5. Lage weerstand en hoge prestatiesontwerp, hoog rendement, lage kosten.
6. Hoge betrouwbaarheid, lage fout. 6 best na de verkoopdienst: Onderhoud van één jaar het vrije delen.
7. De aanpassing is beschikbaar & welkom geheten.
Technische beschrijvingen:
Model | Gsa-B47 | Gsa-B48 | Gsa-B49 | Gsa-B50 | Gsa-B51 |
Geschatte sinuskracht (N) | 2940N | 5880N | 9800N | 19600N | 29400N |
Geschat frequentiegebied (Herz) | 5Hz~4000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~3000Hz | 5Hz~2500Hz |
Geschatte versnellings Lege lading (m/s2) | 980m/s2 (100g) | 980m/s2 (100g) | 1175m/s2 (100g) | 980m/s2 (100g) | 980m/s2 (100g) |
Geschatte snelheid (m/s) | 1.8m/s | 1.8m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 1.5m/s |
Geschatte vervanging (mmp-p) | 25mm (pp) | 25mm (pp) | 50mm (pp) | 51mm (pp) | 51mm (pp) |
Max.testing lading (kg) | 120kg | 200kg | 120kg | 300kg | 500kg |
Machtsversterker | Ka-3 | Ka-5 | Ka-12 | Ka-15 | Ka-30 |
Max.output (kVA) | 3kVA | 5kVA | 12kVA | 20kVA | 30kVA |
Gewicht van bewegend deel voor verticale lijst (kg) | 2.7kg | 5.5kg | 8.4kg | 18kg | 25kg |
Consumptiemacht (kVA) | 4kVA | 9.7kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
Signal-to-noise verhouding | ≥65dB | ||||
Het voltage van het inputsignaal | ≤1.5rms | ||||
Inputweerstand | ≥15VkΩ | ||||
Koelmanier | Luchtkoeling | ||||
Ononderbroken werktijd | 8h | ||||
Verrichtingsmilieu | Temperatuur: 0~40ºC; Vochtigheid: ≤90%RH (25ºC) | ||||
Voeding | AC 3 uitdrukkingen 50Hz 380V±10% | ||||
Beschermende functie | De bescherming van het netovervoltage, de bescherming van de Moduleoververhitting | ||||
De bescherming van de systeemfout, de bescherming van Netundervoltage | |||||
Outputoverstroombeveiliging, Externe bescherming, Overdisplacement-bescherming | |||||
De bescherming van het outputovervoltage, Nul signaalbescherming (het terugstellen) | |||||
De bescherming van de substraatoververhitting, Moduleoverstroombeveiliging | |||||
Lekkagebescherming |
Contactpersoon: Ms Kris
Tel.: +8613049739311