|
Productdetails:
|
Samengeperste lucht: | 0.5~0.8MPa | Schok Pulze: | sinus |
---|---|---|---|
Type: | 3 astrilling | Macht: | Elektronisch |
Max Acceleration: | 30mm | Frequentiegebied: | 200 Herz |
Het koelen: | Luchtkoeling | Sleutelwoord: | trilling het testen machine |
Hoog licht: | Trillingsmeetapparaat,De Machine van de trillingstest |
Ladings120kg Antirust Trilling het Testen Multifunctionele Machine
Toepassing:
De elektromagnetische trillingslijst wordt wijd gebruikt in defensie, luchtvaart, ruimte, mededelingen, elektronika, auto's, huistoestellen, en andere industrieën. Dit type van materiaal wordt gebruikt voor het ontdekken van de vroege fouten, die de daadwerkelijke arbeidsvoorwaarde simuleren en de test van de structuursterkte, de producttoepassing is breed, is de toepassingsbreedte duidelijk, is het testeffect opmerkelijk en betrouwbaar. Sinusgolf, FM, bereik, programmeerbaar, frequentiemultiplicator, logaritme, maximumversnelling, omvangmodulatie, tijdcontrole, volledig operationele computercontrole, eenvoudige vaste versnelling/vaste omvang. Materiaal door het ononderbroken nalaten om 3 maanden in werking te stellen van het testen, stabiele prestaties, betrouwbare kwaliteit.
De belangrijkste prestaties:
1, het gebruik van hydraulische lift, machine van het de dalingseffect van de hoge drukhydraulische rem de vrije om het systeem van de trillingsisolatie bij de verschillende kenmerken van het de breedteeffect van de effectimpuls van de test te bereiken,
3, met effect meetinstrument, gegevensverzameling met één kanaal, u kunnen gelijktijdig twee kanalen van versnellingsgegevens meting, opslag, rapportdruk, gegevenscallback, databasebeheer en andere functies.
4, kunnen een brede waaier van helft-sinus impuls van op om het even welk ogenblik veroorzaken.
5, kunnen de gelijkwaardige test van de pakketdaling doen
Parameter:
Trilling het Testen Machine | ||
Sinusduw | 600kgf | |
Willekeurige duw | 600kgf | |
Effectduw |
1200kgf
|
|
Frequentiegebied | 5~2000Hz | |
Voortdurende verplaatsing | 51mm | |
Het effect van verplaatsing | 51mm | |
Maximumsnelheid | 2m/s | |
Maximumversnelling | 981m/s2 | |
Bewegende roldiameter | Φ150mm | |
Sta zonderling ogenblik toe | >190N.m | |
Het punt van de ladingsverbinding | piont 6 | |
Gelijkwaardige massa van bewegende delen | 6kg | |
Countertops schroefgrootte (norm) | M8 | |
Schroefindelingstabel (diameter, omtrek) | 8 op Φ100mm, 8 op Φ, 200mm. | |
Asisolatiefrequentie | <3Hz | |
Maximumlading | 120Kg (klantenverzoek 45Kg) | |
Magnetische stroomlekkage | <1mT | |
Afmetingen (zonder verpakking) (L×W×H) | 1600mm×985mm×850mm | |
Het Gewicht van de trillingslijst | 1850kg | |
Versterkeroutput | 8kVA | |
SNR | >65dB | |
Systeembeveiliging | De volledige machtsversterker heeft: Netovervoltage, het netfase van de undervoltagemacht, logische mislukking, de bescherming van de machtsmodule, de temperatuur van de machtsmodule, outputte sterke intensiteit, outputovervoltage, voeding, verplaatsingseenheden, van het eenhedenlichaam temperatuur, externe aaneenschakeling, enz.-beschermingskring, wanneer om het even welke fout, draai van het output, correcte en lichte alarm voorkomt. Naast de bovengenoemde bescherming, heeft het ook beschermende functierms waarden van tolerantiebescherming, de apparaten van het noodsituatieeinde, zoals het verbeteren van het lopen. | |
Nominaal vermogenvoltage | 120Vrms | |
Versterkerefficiency | >95% | |
Ventilator | ||
Macht | 0.75kW | |
Luchtstroom | 0.3m3/s | |
Buisdiameter | 120mm | |
Druk | 0.048kgf/cm2 | |
Verticale uitbreidingslijst | ||
Lijstgrootte | 600mm×600mm | |
Gelijkwaardige massa | 23kg | |
Hogere frequentie | 2000Hz | |
Countertop Materialen | Aluminium | |
Horizontale dia | ||
Lijstgrootte | 600mm×600mm | |
Dikte | 30mm | |
Countertops gewicht | 36kg | |
Frequentie | 2000Hz | |
Dragend aantal | 1 | |
Dragend gewicht | 0.58kg | |
Schakelaargewicht | 1.4kg | |
Maximumlading | 300kg | |
Countertop Materialen | Aluminium |
Klantenondersteunende diensten:
Ø installatie
Ø opleiding (Opleidende klantenwerknemers)
Ø kaliberbepaling
Ø Preventative onderhoud
Ø vervangingsdelen
Ø hulp via telefoon of Internet
Ø diagnose ter plaatse en reparatie/online diagnose en reparatie
Contactpersoon: Ms Kris
Tel.: +8613049739311