|
Productdetails:
|
Brandstof: | Elektriciteit, Stoom | Materiële status: | Poeder, oplossing, crème, riem, bulk |
---|---|---|---|
Droogtemperatuur (ºC): | 50-150 | Aantal fans: | 14 |
Werkende Druk: | Sfeervol | Materiaal: | Geforceerde hete lucht droge industriële droogoven |
Macht (kW): | 30.8-56 | Evaporation Capacity(kg/h20/h): | 150-450 |
Hoog licht: | De Testkamer van de temperatuurvochtigheid,De Kamer van de temperatuurvochtigheid |
Hete de Ovenoem van Luchtcirculatietray food dehydrator industrial drying
Productomschrijving:
Specificaties:
Model | Gska-1 | Gska-2 | Gska-3 | Gska-4 | Gska-5 | Gska-6 |
Drogende Eenheid | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
Mesh Belt (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Het drogen Lengte (m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
Materiële Dikte (mm) | 10-80 | |||||
Het drogen Temperatuur (ºC) | 50-150 | |||||
Stoomdruk (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
Het gebied van de hitteuitwisseling (m ²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Verdampingscapaciteit (kg/h20/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
Aantal ventilators | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Macht (kW) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
Totale Macht (kW) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
Afmetingen (L*W*H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
Gewicht (kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6350*3 | 7800*3 |
Ongeveer ons Pre-sale de diensten:
Akte als goede adviseur en medewerker van cliënten; laat rijk en concurrerend hen toe om te worden
van de winst van hun investering.
1) Selecteer een geschikt materiaalmodel.
2) Ontwerp en vervaardigingsproducten volgens de speciale eisen van cliënten.
3) Trein technisch personeel voor cliënten.
4) Professionele suggestie voor de klant.
Contactpersoon: Ms Kris
Tel.: +8613049739311