|
Productdetails:
|
Frequentiebereik (HZ): | 2-4000 | Max. Opwindende Kracht (kg.f): | 100 |
---|---|---|---|
Certificering: | CE ISO | Max. Verplaatsing (MMp-P): | 25 |
Max.Acceleration (G): | 40 | Max. Snelheid (cm/s): | 150 |
Nuttige lading (Kg): | 65 | Bewegend Rolrondschrijven (mm): | 140 |
Markeren: | Trilling het Testen Materiaal,Trillingsproefsysteem |
Effecttrilling het Testen Machine voor AutomobielWarmtewisselaar
Beschrijvingen:
Trilling het testen de machine wordt hoofdzakelijk gebruikt voor producttrilling en kan de schok milieutestomgeving, de test van het milieuspanningsonderzoek, betrouwbaarheidstest, tests worden vereist om voor ruimte, mededelingen, elektronika, elektro, mededelingen, huistoestellen en andere gebieden van de producten te doen. Trilling het testen de machine wordt gemaakt van het lichaam van de trillingsmachine (gelijkstroom-1000), schakelend machtsversterker (Ka-12), ventilator (FJ-1000), verticale uitbreidingslijst (tb-0404). [horizontale glijdende lijst (Sc-0404) voor facultatief].
Eigenschappen:
1 het zorgvuldige ontwerp van het bewegende rolskelet, heeft hogere first-order as resonerende frequentie
2 licht anker, hoge stijfheid, 4000 Herz-frequentie.
3 de controle van de computer verbindingslijn, slaat onmiddellijk materialen op.
4 vertoning het controleren grafiek.
5 lage weerstand en hoge prestatiesontwerp, hoog rendement, lage kosten.
6 hoge betrouwbaarheid, lage fout. 6 best na de verkoopdienst: Onderhoud van één jaar het vrije delen.
Technische beschrijvingen:
Model | Gska-11 | Gska-12 | Gska-13 | Gska-14 | Gska-15 | Gska-16 |
Vibratormodel | GV100/25 | GV200/25 | GV300/25 | GV300/40 | GV500/25 | GV600/25 |
Frequentiegebied (Herz) | 2-4000 | 2-4000 | 2-4000 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 |
Max. Opwindende Kracht (kg.f) | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 |
Max. Verplaatsing (MMp-P) | 25 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 |
Max.Acceleration (G) | 40 | 80 | 80 | 33 | 83 | 100 |
Max. Snelheid (cm/s) | 150 | 150 | 160 | 120 | 150 | 150 |
Nuttige lading (kg) | 65 | 65 | 110 | 120 | 190 | 190 |
Bewegend Rolgewicht (kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
Bewegend Rolrondschrijven (mm) | 140 | 140 | 150 | 225 | 202 | 202 |
Vibratorgewicht (kg) | 220 | 250 | 240 | 760 | 690 | 700 |
Afmetingen (LWH) mm | 675×560×660 | 675×560×660 | 675×560×660 | 675×560×660 | 800×600×710 | 800×600×710 |
Het Model van de machtsversterker | SA1K | SA2K | SA3K | SA4K | SA5K | SA6K |
Het Gewicht van de machtsversterker (kg) | 210 | 210 | 250 | 300 | 300 | 320 |
Het koelen Methode | Kracht-lucht het Koelen | |||||
De Grootte van de machtsversterker (L×W×H) mm | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 | 720×545×1625 |
Krachtbron [k.w] | AC 1Ψ 220V/50Hz; 3Ψ 380V 50Hz | |||||
Algemene Macht (KVA) | 5 | 6 | 6 | 9 | 17 | 18 |
Klantenondersteunende diensten:
Ø installatie
Ø opleiding (Opleidende klantenwerknemers)
Ø kaliberbepaling
Ø Preventative onderhoud
Ø vervangingsdelen
Ø hulp via telefoon of Internet
Contactpersoon: Ms. Kris Zhang
Tel.: 0086-0769-85914911