|
Productdetails:
|
Voltage: | Aangepast | De Snelheid van de temperatuurstijging: | 0.7°C~1.2°C/min |
---|---|---|---|
Het specimen is Terzijde gelegd Kader: | Het dynamische Uitrekken zich | Controller Resolution: | ±0.3℃;±2.5%RH |
De steekproef is terzijde gelegde kadermaterialen: | SUS304 | Kleur: | Aangepast |
Condensator: | Met water gekoelde condenserende agent | Aangepaste Steun: | OEM |
Markeren: | Het Materiaal van de milieutest,milieukamer |
220V van de het Klimaattest van de temperatuurtrilling de Kamercombinatie
Het werk Principe:
Harris-de trillingskamers bieden de snelle tarieven van de temperatuurverandering met gecombineerde temperatuur, vochtigheid, en/of trillingsmilieu's aan. Deze kamers worden ontworpen voor verenigbaarheid met eleltrodynamische of mechanische trillingssystemen. Het ideaal van de Trillingslijst voor trilling het testen van kleine componenten of elektronika wordt en ontworpen voor het zelfstandige testen of kan in een milieukamer worden geplaatst voor het gecombineerde temperatuur en trillings testen.
Toepassing:
Kan aangewezen trillingslijst aanpassen. Ontmoet allerlei de overeenkomstige temperatuur, vochtigheid, trilling, drie uitvoerige testvereisten. Wijd gebruikt op luchtvaart, ruimte, scheepsbouw, elektro, elektronika, mededelingen en andere gebieden
Eigenschappen
Gecombineerd laboratoriumstructuur en koelingssysteem als geheel, compacte en mooie, gemakkelijke verrichting.
De koelingscompressor, LCD het touche screen en de hoofddelen zijn ingevoerd die merk, met RS232-communicatie interface wordt uitgerust.
Goede mechanische transmissie en gelijke verschillende types van trillingslijst.
Verpakking:
Elke die reeks met harsvezel en pp-film wordt beschermd, dan gezet in sterk houten geval met verrichtings mannual binnenkant.
Specificaties | |||
GSKA | |||
500 | 1000 | ||
Het werk kamervolume (l) | 500 | 1000 | |
Binnenlandse grootte (W*H*D) mm | 1000*1000*500 | 1000*1000*1000 | |
Veiligheidsapparaat | Geen zekeringsbreker, over druk over hitte en over huidige bescherming voor compressor, | ||
Over temperaturen. bescherming, over ladingsbescherming voor ventilator, | |||
Bescherming van de de Beschermings de droge hitte van het hydraulische en Watergebrek | |||
Macht | AC 380V/50Hz, de Gronddraad van 3phase 5 wires+ | ||
Temperaturen regelende wijze | Evenwichtig Temperatuur & Vochtigheidscontrolesysteem (BTC) | ||
Omringende temperaturen | +5 ºC~ +35 ºC | ||
Prestaties | Temperaturenwaaier | -70 ºC~ +150 ºC | |
Temperaturenstandvastigheid | ≤0.5 ºC | ||
Temperaturenuniformiteit | ±2.0 ºC | ||
Vochtigheidsstandvastigheid | ±2.5%RH | ||
Vochtigheidswaaier | 2.0%RH ~ 98%RH | ||
Vochtigheidsuniformiteit | Als humidity≤75%RHJ, ±3.0%RH; F vochtigheid > 75%RHJ, ±5.0%RH | ||
Het koelen tarief | ≤5 ºC /Min of ≤10 ºC /Min (-55 ºC~ +80 ºC binnen vochtigheidswaaier) | ||
Materiaal | Buitenmateriaal | Koudgewalste staalplaat (behandeld Roestbewijs & Plastic Nevel)/Roestvrij staalplaat | |
Binnenlands materiaal | Roestvrij staalplaat (SUS 304) | ||
Isolatiemateriaal | Stijf polyurethaanschuim | ||
Koelsysteem | compressor | Semi-Hermetic Compressor | |
Het koelen wijze | Gekoeld water | ||
Verwarmer | Ijzer-Chrome draadverwarmer | ||
Ventilator | Centrifugaalventilator | ||
Gezichtsvenster | 470mm*350mm Glas die hittegenerator opnemen | ||
Temperaturensensor | PT-100 | ||
Controlemechanisme | Touch screencontrolemechanisme | ||
Schuddende lijst | Naar maat gemaakt zonodig | ||
Nota: 1. Wij be*houden ons het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen 2. Aangepaste beschikbare grootte en configuraties |
Wij houden goede kwaliteit en concurrerende prijs om ons klantenvoordeel te verzekeren; Wij respecteren elke klant als onze vriend en wij doen oprecht zaken en maken vrienden met hen, geen kwestie waar zij uit komen. Elke partij delen is de gedaane inspectie van de kwaliteitsbemonstering voordien in het pakhuis, en Elk product alvorens de levering door het nationale gebiedende agentschap van de derdeinspectie wordt getest
- Een verscheidenheid van industriële en laboratorium droogovens;
- Demp en kamerovens;
Contactpersoon: Ms. Kris Zhang
Tel.: 0086-0769-85914911